<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Fortum blogg</title>
	<atom:link href="http://www.fortumkampanj.se/blogg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fortumkampanj.se/blogg</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:29:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mer vindkraft</title>
		<link>http://www.fortumkampanj.se/blogg/mer-vindkraft/</link>
		<comments>http://www.fortumkampanj.se/blogg/mer-vindkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Sköld</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vindkraft]]></category>

		<category><![CDATA[Blaiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortumkampanj.se/blogg/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Fortum och Skellefteå Kraft kommer att bygga en av de största landbaserade vindkraftparkerna i Europa. Totalt planeras 100 vindkraftverk till år 2015. Läs gärna mer på fortum.se. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Fortum och Skellefteå Kraft kommer att bygga en av de största landbaserade vindkraftparkerna i Europa. Totalt planeras 100 vindkraftverk till år 2015. Läs gärna mer på <a href="http://media.fortum.se/2010/08/31/skelleftea-kraft-och-fortum-i-samarbete-om-en-av-europas-storsta-vindkraftparker/" target="_blank"><span style="color: #800080;">fortum.se</span></a>. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortumkampanj.se/blogg/mer-vindkraft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bra förslag från Alliansen som främjar elbilar</title>
		<link>http://www.fortumkampanj.se/blogg/bra-forslag-fran-alliansen-som-framjar-elbilar/</link>
		<comments>http://www.fortumkampanj.se/blogg/bra-forslag-fran-alliansen-som-framjar-elbilar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birgittaresvik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elfordon]]></category>

		<category><![CDATA[elbilar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortumkampanj.se/blogg/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Från Fortum ser vi positivt på att Alliansen är överens och presenterat ett konkret förslag till ny miljöbilspremie. Ett särskilt stöd på 40 000 kronor för elbilar kan sätta fart på introduktionen i stor skala på den svenska marknaden. Detta är nödvändigt för att påskynda utvecklingen, då kostnaderna för batterierna fortfarande är höga. Elbilar ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Från Fortum ser vi positivt på att Alliansen är överens och presenterat ett konkret förslag till ny miljöbilspremie. Ett särskilt stöd på 40 000 kronor för elbilar kan sätta fart på introduktionen i stor skala på den svenska marknaden. Detta är nödvändigt för att påskynda utvecklingen, då kostnaderna för batterierna fortfarande är höga. Elbilar ser vi som ett viktigt inslag i bilismens miljöanpassning. Det är däremot svårt att tolka hur Miljöpartiets miljöbilsförslag kommer att slå och vår bedömning är att det inte specifikt kommer gynna elbilar.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: SV; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-language: EN-US;">Miljöministern nämnde även att förutom en superpremiebonus blir det en fortsatt skattebefrielse för fordonsskatt i fem år och förslag på befrielse för trängselskatt. Han lyfte även tankar om man kan införa fri parkering. Alla dessa morötter för elbilar börjar nu närma sig de villkor som vissa andra länder har infört. Fortums bedömning är att detta är nödvändiga för att vi ska se elbilar i trafiken. Från Fortums sida är vi även angelägna om att specifika regler för parkering vid våra laddningsstolpar införs. En förståelse finns för detta. Nu måste vi bara se att det blir en lagändring.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortumkampanj.se/blogg/bra-forslag-fran-alliansen-som-framjar-elbilar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zero Emission Race</title>
		<link>http://www.fortumkampanj.se/blogg/zero-emission-race/</link>
		<comments>http://www.fortumkampanj.se/blogg/zero-emission-race/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magnusgustafsson</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elfordon]]></category>

		<category><![CDATA[elbilar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortumkampanj.se/blogg/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[Måndagen den 16 augusti gick startskotten i årets viktigaste tävling, Zero Race 2010. På 80 dagar ska fyra eldrivna fordon tävla om att ta sig jorden runt. De fyra fordonen från Tyskland, Schweiz, Australien och Sydkorea lämnade Genève med det första delmålet Bryssel i sikte. Man kommer sedan att köra österut mot Berlin, Moskva, Peking, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="bold;">Måndagen den 16 augusti gick startskotten i årets viktigaste tävling, Zero Race 2010. På 80 dagar ska fyra eldrivna fordon tävla om att ta sig jorden runt. De fyra fordonen från Tyskland, Schweiz, Australien och Sydkorea lämnade Genève med det första delmålet Bryssel i sikte. Man kommer sedan att köra österut mot Berlin, Moskva, Peking, Vancouver, Cancun, Madrid och slutligen målgång i Genève. Tävlingen anordnas av Louis Palmer som 2008 blev första person att ta sig jorden runt med en eldriven bil som endast laddades med hjälp av solceller. Han säger så här om syftet med tävlingen.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="bold;">– Vi vill visa att vi har lösningarna. Alla vet att vi har problem med exempelvis klimatförändringarna och att oljan kommer ta slut. Vi vill visa att vi har lösningarna när det gäller elektriska fordon och förnybar energi. Om vi kan ta oss jorden runt med elbilar, så borde de flesta kunna ta sig till jobbet, säger han till BBC.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><a href="http://www.fortumkampanj.se/blogg/wp-content/uploads/zero_start1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2190" src="http://www.fortumkampanj.se/blogg/wp-content/uploads/zero_start1.jpg" alt="" width="530" height="328" /></a><br />
<em>Tre av de tävlande fordonen utanför FN högkvarter i Genève.</em></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><strong>Tuffa krav<br />
</strong>För att få delta i tävlingen måste ditt elfordon kunna frakta två personer i minst 80 kilometer i timmen, kunna laddas fullt på som mest fyra timmar och kunna köra 50 mil på en dag. Fyra fordon har alltså lyckat visa att man når de tuffa kraven och oftast överträffat dem. Vinner gör inte det fordon som kommer först över mållinjen den 22 januari 2011, utan det fordon som fungerar bäst och som får bäst respons av alla de människor som kan följa tävlingen. Eftersom man under loppet inte kommer att kunna ha tillgång till koldioxidfri förnybar el i alla länder man kör igenom, så kommer man producera el framställd med vind och solceller i sina respektive hemländers elnät och på sätt kompensera för de utsläpp man orsakar. I skrivande stund befinner sig de tävlande fordonen i Bonn i mellersta Tyskland.<span style="bold;"><em></em></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><a href="http://www.fortumkampanj.se/blogg/wp-content/uploads/zerotracer_bridge_small.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2191" src="http://www.fortumkampanj.se/blogg/wp-content/uploads/zerotracer_bridge_small-534x306.jpg" alt="" width="534" height="306" /></a></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="bold;"><em>En av de tävlande Zerotracer klarar hastigheter över 250 km/h, kan köra 350 kilometer på en laddning och kommer upp i 100 km/h på 4,5 sekunder.</em><br />
</span><span style="bold;"><br />
<a href="http://www.zero-race.com/en" target="_blank">Här kan du följa tävlingen</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortumkampanj.se/blogg/zero-emission-race/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pimpa ett elskåp</title>
		<link>http://www.fortumkampanj.se/blogg/pimpa-ett-elskap/</link>
		<comments>http://www.fortumkampanj.se/blogg/pimpa-ett-elskap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agnetamolinder</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortumkampanj.se/blogg/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Fortum och Stockholms stad har utlyst en tävling som ska göra Stockholms elskåp vackrare. Konsttävlingen konst på elskåp ska bland annat uppmärksamma Stockholm som miljöhuvudstad och skapa en trevligare stad. Tidigare erfarenheter visar att trivsamma och väl omskötta miljöer kan minska skadegörelse och öka tryggheten.
Var gärna med och tävla och/eller tipsa dina vänner på facebook!



Ann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Fortum och Stockholms stad har utlyst en tävling som ska göra Stockholms elskåp vackrare. Konsttävlingen <a href="http://www.fortum.se/elskap" target="_blank">konst på elskåp</a> ska bland annat uppmärksamma Stockholm som miljöhuvudstad och skapa en trevligare stad. Tidigare erfarenheter visar att trivsamma och väl omskötta miljöer kan minska skadegörelse och öka tryggheten.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Var gärna med och <a href="http://www.fortum.se/elskap" target="_blank">tävla</a> och/eller <a href="http://www.facebook.com/pages/Konst-pa-elskap/130304190313731" target="_blank"><span style="color: #800080;">tipsa dina vänner på facebook</span></a>!</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><a href="http://www.fortumkampanj.se/blogg/wp-content/uploads/1l2k90131.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2177" title="Elskåp" src="http://www.fortumkampanj.se/blogg/wp-content/uploads/1l2k90131.jpg" alt="" width="290" height="448" /></a></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><a href="http://www.fortumkampanj.se/blogg/wp-content/uploads/1l2k8857.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2178" title="Konsttävling" src="http://www.fortumkampanj.se/blogg/wp-content/uploads/1l2k8857.jpg" alt="" width="448" height="305" /></a></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><em>Ann Lindell Saeby (Kommunikationsdirektör Fortum) &amp; Madeleine Sjöstedt (Kultur- och idrottsborgarråd Stockholm Stad)<br />
</em>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortumkampanj.se/blogg/pimpa-ett-elskap/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energispartips</title>
		<link>http://www.fortumkampanj.se/blogg/energispartips/</link>
		<comments>http://www.fortumkampanj.se/blogg/energispartips/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Sköld</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energieffektivisering]]></category>

		<category><![CDATA[Energispartips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortumkampanj.se/blogg/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[

Minska din energianvändning genom att koka vatten i en vattenkokare istället för på en vanlig elspis. På fortum.se/shop finns just nu en snygg vattenkokare från OBH Nordica till ett bra pris.

 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" lang="SV"></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" lang="SV"></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;" lang="SV">Minska din energianvändning genom att koka vatten i en vattenkokare istället för på en vanlig elspis. På fortum.se/shop finns just nu en <a href="http://www.fortumshop.se/hushallsprodukter/kettle-piano-black" target="_blank"><span style="color: #800080;">snygg vattenkokare från OBH Nordica</span></a> till ett bra pris.</span></p>
<p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortumkampanj.se/blogg/energispartips/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soldriven stad</title>
		<link>http://www.fortumkampanj.se/blogg/soldriven-stad/</link>
		<comments>http://www.fortumkampanj.se/blogg/soldriven-stad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 06:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Sköld</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Solenergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortumkampanj.se/blogg/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Staden Nipton - i utkanten av Mojavöknen - badar i sol. Så mycket att snart 85% av stadens energibehov kommer från solen. Läs gärna mer på Teknik360. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Staden Nipton - i utkanten av Mojavöknen - badar i sol. Så mycket att snart 85% av stadens energibehov kommer från solen. Läs gärna mer på <a href="http://t360.idg.se/2.8229/1.326817/staden-som-snart-ar-helt-soldriven" target="_blank">Teknik360</a>. </span></p>
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortumkampanj.se/blogg/soldriven-stad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fiffig solenergilampa</title>
		<link>http://www.fortumkampanj.se/blogg/fiffig-solenergilampa/</link>
		<comments>http://www.fortumkampanj.se/blogg/fiffig-solenergilampa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Sköld</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Solenergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortumkampanj.se/blogg/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Företaget Nokero har tillverkat en fiffig solenergilampa. Laddning sker dagtid - i dagsljus - med fyra solpaneler och sedan kan lampan användas kvällstid. Enligt Nokero saknar 1.6 miljarder människor el varför solenergilampan kan förbättra livet för många. Läs gärna med på miljoaktuellt.se. 


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Företaget Nokero har tillverkat en fiffig solenergilampa. Laddning sker dagtid - i dagsljus - med fyra solpaneler och sedan kan lampan användas kvällstid. Enligt Nokero saknar 1.6 miljarder människor el varför solenergilampan kan förbättra livet för många. Läs gärna med på <a href="http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.327519/soldriven-lampa-lyser-upp-utvecklingslander" target="_blank">miljoaktuellt.se</a>. </span></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortumkampanj.se/blogg/fiffig-solenergilampa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>285 000 nya fiskar i våra vattendrag i Hälsingland</title>
		<link>http://www.fortumkampanj.se/blogg/285-000-nya-fiskar-i-vara-vattendrag-i-halsingland/</link>
		<comments>http://www.fortumkampanj.se/blogg/285-000-nya-fiskar-i-vara-vattendrag-i-halsingland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Sköld</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vattenkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortumkampanj.se/blogg/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[All energiproduktion har en viss miljöpåverkan. För att minska vattenkraftens miljöpåverkan sätter Fortum ut tonvis med fisk varje år. Från vår fiskodling i Hälsingland - en av Fortums två odlingar i Sverige - har vi i år satt ut fisk i två omgångar. I början av maj ungefär tjugo ton fisk, eller ca 100 000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">All energiproduktion har en viss miljöpåverkan. För att minska vattenkraftens miljöpåverkan sätter Fortum ut tonvis med fisk varje år. Från vår fiskodling i Hälsingland - en av Fortums två odlingar i Sverige - har vi i år satt ut fisk i två omgångar. I början av maj ungefär tjugo ton fisk, eller ca 100 000 tvååriga lax- och havsöringar. Och i början av juni ungefär 5 ton fisk, eller ungefär 185 000 ettåriga lax- och öringar. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Läs gärna mer om hållbarutveckling och energiproduktion på <a href="http://www.fortum.se/hallbarutveckling" target="_blank">fortum.se/hallbarutveckling</a>. </span></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Sigvard Uppman</span></p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">***</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortumkampanj.se/blogg/285-000-nya-fiskar-i-vara-vattendrag-i-halsingland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Almedalen fredag: Vågade frågor på bojen till Sofia Arkelsten (M)</title>
		<link>http://www.fortumkampanj.se/blogg/almedalen-fredag-vagade-fragor-pa-bojen-till-sofia-arkelsten-m/</link>
		<comments>http://www.fortumkampanj.se/blogg/almedalen-fredag-vagade-fragor-pa-bojen-till-sofia-arkelsten-m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annalidberg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ej kategoriserad]]></category>

		<category><![CDATA[Almedalen]]></category>

		<category><![CDATA[Vågade frågor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortumkampanj.se/blogg/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Vågkraften i Östersjön har potential att täcka drygt hälften av den el de svenska hushållen förbrukar under ett år. Intresset bland svenskarna är stort. Nästan sju av tio svenskar är positiva till att vågkraft produceras i den egna kommunen visar en undersökning Fortum låtit göra. I samma undersökning kan man utläsa att de flesta är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vågkraften i Östersjön har potential att täcka drygt hälften av den el de svenska hushållen förbrukar under ett år. Intresset bland svenskarna är stort. Nästan sju av tio svenskar är positiva till att vågkraft produceras i den egna kommunen visar en undersökning Fortum låtit göra. I samma undersökning kan man utläsa att de flesta är missnöjda med utbyggnadstakten när det gäller förnybar energiproduktion i Sverige.</p>
<p>Vi frågade Sofia Arkelsten, moderaternas talesperson i miljö- och klimatfrågor, vad hon tycker om vågkraft och utbyggnaden av förnybar energi.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=EPvvX9i1UDY"><img src="http://img.youtube.com/vi/EPvvX9i1UDY/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortumkampanj.se/blogg/almedalen-fredag-vagade-fragor-pa-bojen-till-sofia-arkelsten-m/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Almedalen torsdag: Marknadsdrivna lösningar i fokus på moderaternas klimat- och energiseminarium</title>
		<link>http://www.fortumkampanj.se/blogg/fortum-almedalen-marknadsdrivna-losningar-i-fokus-pa-moderaternas-klimat-och-energiseminarium/</link>
		<comments>http://www.fortumkampanj.se/blogg/fortum-almedalen-marknadsdrivna-losningar-i-fokus-pa-moderaternas-klimat-och-energiseminarium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annalidberg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ej kategoriserad]]></category>

		<category><![CDATA[Almedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortumkampanj.se/blogg/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Vid seminariet presenterade Anna Kinberg Batra, energipolitisk talesperson, och Sofia Arkelsten, klimatpolitisk talesperson, en rapport med titeln ”Sverige utan kärnkraft”. Huvuddelen av seminariet ägnades åt att presentera tio övergripande principer för en sammanhållen klimat- och energipolitik. Marknadsdrivna lösningar, en integrerad europeisk marknad, breda långsiktiga styrmedel som syftar till att driva en omställning, mindre politiskt inflytande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid seminariet presenterade Anna Kinberg Batra, energipolitisk talesperson, och Sofia Arkelsten, klimatpolitisk talesperson, en rapport med titeln ”Sverige utan kärnkraft”. Huvuddelen av seminariet ägnades åt att presentera tio övergripande principer för en sammanhållen klimat- och energipolitik. Marknadsdrivna lösningar, en integrerad europeisk marknad, breda långsiktiga styrmedel som syftar till att driva en omställning, mindre politiskt inflytande över enskilda produktionsformer, satsningar på mångfald och effektivisering var delar av innehållet.</p>
<p>Efter seminariet träffade vi Anna Kinberg Batra.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=kqnj9ZKLxNk"><img src="http://img.youtube.com/vi/kqnj9ZKLxNk/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortumkampanj.se/blogg/fortum-almedalen-marknadsdrivna-losningar-i-fokus-pa-moderaternas-klimat-och-energiseminarium/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Almedalen torsdag: Vågade frågor på bojen till Per Bolund (MP)</title>
		<link>http://www.fortumkampanj.se/blogg/almedalen-torsdag-vagade-fragor-pa-bojen-till-per-bolund-mp/</link>
		<comments>http://www.fortumkampanj.se/blogg/almedalen-torsdag-vagade-fragor-pa-bojen-till-per-bolund-mp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annalidberg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ej kategoriserad]]></category>

		<category><![CDATA[Almedalen]]></category>

		<category><![CDATA[Vågade frågor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortumkampanj.se/blogg/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Vågkraften i Östersjön har potential att täcka drygt hälften av den el de svenska hushållen förbrukar under ett år. Intresset bland svenskarna är stort. Nästan sju av tio svenskar är positiva till att vågkraft produceras i sin kommun visar en undersökning Fortum låtit göra. I samma undersökning kan man utläsa att de flesta är missnöjda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vågkraften i Östersjön har potential att täcka drygt hälften av den el de svenska hushållen förbrukar under ett år. Intresset bland svenskarna är stort. Nästan sju av tio svenskar är positiva till att vågkraft produceras i sin kommun visar en undersökning Fortum låtit göra. I samma undersökning kan man utläsa att de flesta är missnöjda med utbyggnadstakten när det gäller förnybar energiproduktion i Sverige.</p>
<p>Vad säger våra politiker?<br />
Hör och se vad Riksdagsledamoten Per Bolund, (MP), energipolitisk talesperson för Miljöpartiet, tycker i frågan och vad han vill göra för att underlätta en utbyggnad av förnybar energiproduktion.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=tRMQ3iQ2ORY"><img src="http://img.youtube.com/vi/tRMQ3iQ2ORY/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortumkampanj.se/blogg/almedalen-torsdag-vagade-fragor-pa-bojen-till-per-bolund-mp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Almedalen torsdag: Europas energiutmaningar</title>
		<link>http://www.fortumkampanj.se/blogg/almedalen-torsdag-europas-energiutmaningar/</link>
		<comments>http://www.fortumkampanj.se/blogg/almedalen-torsdag-europas-energiutmaningar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annalidberg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ej kategoriserad]]></category>

		<category><![CDATA[Almedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortumkampanj.se/blogg/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Vid ett seminarium under torsdagen diskuterades de energiutmaningar som Europa står inför. Hur ska Europa och resten av världen kunna ställa om till ett hållbart energisystem. Tomas Wall, chef för forskning &#38; utveckling på Fortum, berättar mer.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid ett seminarium under torsdagen diskuterades de energiutmaningar som Europa står inför. Hur ska Europa och resten av världen kunna ställa om till ett hållbart energisystem. Tomas Wall, chef för forskning &amp; utveckling på Fortum, berättar mer.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=HWDjcun1J64"><img src="http://img.youtube.com/vi/HWDjcun1J64/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortumkampanj.se/blogg/almedalen-torsdag-europas-energiutmaningar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Almedalen onsdag: Vågade frågor på bojen till Stefan Löfvén, IF Metall</title>
		<link>http://www.fortumkampanj.se/blogg/almedalen-onsdag-vagade-fragor-pa-bojen-till-stefan-lofven-if-metall/</link>
		<comments>http://www.fortumkampanj.se/blogg/almedalen-onsdag-vagade-fragor-pa-bojen-till-stefan-lofven-if-metall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annalidberg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ej kategoriserad]]></category>

		<category><![CDATA[Almedalen]]></category>

		<category><![CDATA[Vågade frågor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortumkampanj.se/blogg/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Vågkraften i Östersjön har potential att täcka drygt hälften av den el de svenska hushållen förbrukar under ett år. Intresset bland svenskarna är stort. Nästan sju av tio svenskar är positiva till att vågkraft produceras i sin kommun visar en undersökning Fortum låtit göra. I samma undersökning kan man utläsa att de flesta är missnöjda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vågkraften i Östersjön har potential att täcka drygt hälften av den el de svenska hushållen förbrukar under ett år. Intresset bland svenskarna är stort. Nästan sju av tio svenskar är positiva till att vågkraft produceras i sin kommun visar en undersökning Fortum låtit göra. I samma undersökning kan man utläsa att de flesta är missnöjda med utbyggnadstakten när det gäller förnybar energiproduktion i Sverige.</p>
<p>IF Metalls förbundsordförande, Stefan Löfvén, är positiv till vågkraften samtidigt som han konstaterar att grunden för den svenska energiförsörjningen fortsatt kommer att vara kärnkraft och vattenkraft.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=sxPH1ONy8Q0"><img src="http://img.youtube.com/vi/sxPH1ONy8Q0/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortumkampanj.se/blogg/almedalen-onsdag-vagade-fragor-pa-bojen-till-stefan-lofven-if-metall/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Almedalen onsdag: Ett transportsystem utan fossila bränslen till 2030 – är det möjligt?</title>
		<link>http://www.fortumkampanj.se/blogg/ett-transportsystem-utan-fossila-branslen-till-2030-%e2%80%93-ar-det-mojligt/</link>
		<comments>http://www.fortumkampanj.se/blogg/ett-transportsystem-utan-fossila-branslen-till-2030-%e2%80%93-ar-det-mojligt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annalidberg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ej kategoriserad]]></category>

		<category><![CDATA[Almedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortumkampanj.se/blogg/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Det var temat när Svensk Energi och Elforsk bjöd in till debatt om om riksdagens mål om en fossiloberoende transportflotta till 2030. Hur ser vägen dit ut? Vilka bränslen ska bilar, lastbilar och arbetsmaskiner drivas med? Etanol, biogas, el eller en kombination? Är prognoserna realistiska? Vi ställde några frågor till två av seminariedeltagarna, Energimyndighetens Generaldirektör [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var temat när Svensk Energi och Elforsk bjöd in till debatt om om riksdagens mål om en fossiloberoende transportflotta till 2030. Hur ser vägen dit ut? Vilka bränslen ska bilar, lastbilar och arbetsmaskiner drivas med? Etanol, biogas, el eller en kombination? Är prognoserna realistiska? Vi ställde några frågor till två av seminariedeltagarna, Energimyndighetens Generaldirektör Tomas Kåberger och Svensk Energis VD Kjell Jansson.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=W2JCk2XsGXs"><img src="http://img.youtube.com/vi/W2JCk2XsGXs/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
